Nowoczesny płaski panel
Płaski panel idealnie wkomponowuje się w płaszczyznę sufitu podwieszonego.
Szeroki zakres możliwości
Kompaktowy klimatyzator ACK-C doskonale pasuje w miejsce płyty 600x600 sufitu podwieszonego, co czyni go bardzo łatwym w instalacji. Czterostronny nawiew gwarantuje równomierny rozkład temperatur w klimatyzowanym pomieszczeniu.
Pompka skroplin w standardzie
Jednostka wyposażona jest w pompkę skroplin o wysoko?ci podnoszenia do 700mm.
Autodiagnostyka
Mikroprocesor daje możliwość wykrywania i sygnalizowania każdego błędu lub awarii powstałej w systemie. Kody błędów wyświetlane są na sterowniku przewodowym. Dzięki temu proces identyfikacji awarii zostaje uproszczony.
| Model | Wydajność | Zasilanie | Średnica rur | Cena | |||||
| j. wewnętrzna | j. zewnętrzna | chł./grz. [kW] | [V/F/Hz] | [cal] | USD | ||||
| Tylko chłodzenie | A5CK10C | A5LC10C | 2,8 / - | 220 - 240/1/50 | 1/4 - 3/8 | 910 | |||
| A5CK15C | A5LC15C | 3,7 / - | 220 - 240/1/50 | 1/4 - 1/2 | 1040 | ||||
| A5CK20C | A5LC20C | 5,1 / - | 220 - 240/1/50 | 1/4 - 1/2 | 1300 | ||||
| A5CK25A | A5LC25C | 5,9 / - | 220 - 240/1/50 | 1/4 - 5/8 | 1550 | ||||
| A5CK30A | A5LC28C | 8,2 / - | 220 - 240/1/50 | 3/8 - 5/8 | 1790 | ||||
| A5CK30A | A5LC35C | 9,2 / - | 380 - 415/3/50 | 3/8 - 5/8 | 2490 | ||||
| A5CK40A | A5LC35C | 9,8 / - | 380 - 415/3/50 | 3/8 - 5/8 | 2510 | ||||
| A5CK40A | A5LC40C | 11,4 / - | 380 - 415/3/50 | 3/8 - 5/8 | 2610 | ||||
| A5CK50A | A5LC50C | 14,2 / - | 380 - 415/3/50 | 3/8 - 5/8 | 2870 | ||||
| Pompa ciepła | A5CK10CR | A5LC10CR | 2,8 / 2,8 | 220 - 240/1/50 | 1/4 - 3/8 | 960 | |||
| A5CK15CR | A5LC15CR | 3,7 / 3,7 | 220 - 240/1/50 | 1/4 - 1/2 | 1090 | ||||
| A5CK20CR | A5LC20CR | 5,1 / 5,1 | 220 - 240/1/50 | 1/4 - 1/2 | 1350 | ||||
| A5CK25AR | A5LC25CR | 5,9 / 5,9 | 220 - 240/1/50 | 1/4 - 5/8 | 1610 | ||||
| A5CK30AR | A5LC28CR | 8,2 / 8,2 | 220 - 240/1/50 | 3/8 - 5/8 | 1880 | ||||
| A5CK30AR | A5LC35CR | 9,2 / 9,2 | 380 - 415/3/50 | 3/8 - 5/8 | 2610 | ||||
| A5CK40AR | A5LC35CR | 9,8 / 9,8 | 380 - 415/3/50 | 3/8 - 5/8 | 2620 | ||||
| A5CK40AR | A5LC40CR | 11,4 / 11,4 | 380 - 415/3/50 | 3/8 - 5/8 | 2670 | ||||
| A5CK50AR | A5LC50CR | 14,2 / 14,2 | 380 - 415/3/50 | 3/8 - 5/8 | 2930 | ||||
Ceny netto, bez podatku VAT (22%), przeliczane wg kursu sprzedaży walut NBP. Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego.