Nowy estetyczny wygląd
Nowoczesna jednostka o eleganckim wyglądzie wkomponowuje się w wystrój każdego pomieszczenia. Lampki sygnalizacyjne umieszczone na środku panelu ulatwiają kontrolę stanu jednostki z każdego miejsca.
Łatwy serwis
Klimatyzatory serii G zapewniają łatwiejszy dostęp do wnętrza jednostki w celu oczyszczenia filtra lub jonizatora.
Nanotechnologia
Nano-cząsteczki srebra znajdujące się we wnętrzu klimatyzatora i obecne w poszczególnych elementach filtracyjnych, łączą się z bakteriami i innymi zarazkami, niszczą ich osłony, zabijając w ten sposób praktycznie wszystkie bakterie i groźne grzyby znajdujące się w powietrzu.
Potrójny wymiennik ciepła
Zwarta konstrukcja potrójnego wymiennika ciepla zapewnia wiekszą powierzchnię wymiany ciepła dla uzyskania wyższej sprawności.
Jonizator
Jonizator wytwarza strumień zjonizowanych cząsteczek zapewniając świeżą atmosferę w pomieszczeniu.
Personalizacja ustawień
Umożliwia użytkownikowi zaprogramowanie i zachowanie w pilocie 2 grup ustawień (włącznie z ustawieniem timera). Ustawienia użytkownika mogą być zmieniane zgodnie z jego osobistymi preferencjami.
Autorestart
Funkcja zapewniająca ciągłość pracy urządzenia w chwilach zaniku napięcia powracając do ustawień osobistych użytkownika.
| Model | Wydajność | Zasilanie | Średnica rur | Cena | |||||
| j. wewnętrzna | j. zewnętrzna | chł./grz. [kW] | [V/F/Hz] | [cal] | USD | ||||
| Tylko chłodzenie | A5WM10G | A5LC10C | 2,8 / - | 220 - 240/1/50 | 1/4 - 3/8 | 640 | |||
| A5WM15G | A5LC15C | 3,5 / - | 220 - 240/1/50 | 1/4 - 1/2 | 715 | ||||
| A5WM20G | A5LC20C | 5,2 / - | 220 - 240/1/50 | 1/4 - 1/2 | 1040 | ||||
| A5WM25G | A5LC25C | 6,0 / - | 220 - 240/1/50 | 1/4 - 5/8 | 1130 | ||||
| A5WM311 | A5LC28C | 7,6 / - | 220 - 240/1/50 | 3/8 - 5/8 | 1330 | ||||
| Pompa ciepła | A5WM10GR | A5LC10CR | 2,8 / 2,8 | 220 - 240/1/50 | 1/4 - 3/8 | 685 | |||
| A5WM15GR | A5LC15CR | 3,5 / 3,5 | 220 - 240/1/50 | 1/4 - 1/2 | 775 | ||||
| A5WM20GR | A5LC20CR | 5,2 / 5,3 | 220 - 240/1/50 | 1/4 - 1/2 | 1120 | ||||
| A5WM25GR | A5LC25CR | 6,0 / 6,4 | 220 - 240/1/50 | 1/4 - 5/8 | 1200 | ||||
| A5WM301R | A5LC28CR | 7,6 / 7,6 | 220 - 240/1/50 | 3/8 - 5/8 | 1420 | ||||
Ceny netto, bez podatku VAT (22%), przeliczane wg kursu sprzedaży walut NBP. Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego.