Tryb Auto Dwudrogowy nawiew Instalacja przy podłodze i pod sufitem | ![]() |
| Model | Wydajność | Zasilanie | Średnica rur | Cena | |||||
| j. wewnętrzna | j. zewnętrzna | chł./grz. [kW] | [V/F/Hz] | [cal] | USD | ||||
| Tylko chłodzenie | A5CM15E | A5LC10C | 3,8 / - | 220 - 240/1/50 | 1/4 - 1/2 | 1040 | |||
| A5CM20E | A5LC15C | 5,1 / - | 220 - 240/1/50 | 1/4 - 1/2 | 1310 | ||||
| A5CM25E | A5LC25C | 5,9 / - | 220 - 240/1/50 | 1/4 - 5/8 | 1410 | ||||
| A5CM28E | A5LC28C | 7,9 / - | 220 - 240/1/50 | 3/8 - 5/8 | 1510 | ||||
| A5CM35E | A5LC35C | 9,7 / - | 380 - 415/3/50 | 3/8 - 5/8 | 2450 | ||||
| A5CM40E | A5LC40C | 11,7 / - | 380 - 415/3/50 | 3/8 - 5/8 | 2600 | ||||
| A5CM50E | A5LC50C | 14,1 / - | 380 - 415/3/50 | 3/8 - 5/8 | 2800 | ||||
| A5CM62C | A5LC61C | 16,1 / - | 380 - 415/3/50 | 3/8 - 3/4 | 3200 | ||||
| Pompa ciepła | A5CM15ER | A5LC10CR | 3,8 / 3,5 | 220 - 240/1/50 | 1/4 - 1/2 | 1090 | |||
| A5CM20ER | A5LC15CR | 5,1 / 5,4 | 220 - 240/1/50 | 1/4 - 1/2 | 1400 | ||||
| A5CM25ER | A5LC25CR | 5,9 / 6,4 | 220 - 240/1/50 | 1/4 - 5/8 | 1470 | ||||
| A5CM28ER | A5LC28CR | 7,9 / 8,0 | 220 - 240/1/50 | 3/8 - 5/8 | 1600 | ||||
| A5CM35ER | A5LC35CR | 9,7 / 10,3 | 380 - 415/3/50 | 3/8 - 5/8 | 2450 | ||||
| A5CM40ER | A5LC40CR | 11,7 / 12,0 | 380 - 415/3/50 | 3/8 - 5/8 | 2700 | ||||
| A5CM50ER | A5LC50CR | 14,1 / 14,1 | 380 - 415/3/50 | 3/8 - 5/8 | 2900 | ||||
| A5CM62CR | A5LC61CR | 16,1 / 16,1 | 380 - 415/3/50 | 3/8 - 3/4 | 3300 | ||||
Ceny netto, bez podatku VAT (22%), przeliczane wg kursu sprzedaży walut NBP. Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego.