Dystrybucja powietrza
Sieć kanałów doprowadza czyste i świeże powietrze
do każdego miejsca w pomieszczeniu.
Podwójnie zabezpieczony system odpływu
Główny system odpływowy jest dobrze zaizolowany termicznie i zamontowany ze spadkiem dla zapewnienia lepszego odpływu kondensatu.
Szerokie możliwości dopasowania instalacji
Jednostka oferuje silnik mający możliwość pracy z 4 prędkościami, co zapewnia pełną możliwość wyboru ciśnienia dyspozycyjnego. Dodatkowo dostępna jest seria klimatyzatorów ACC dysponująca niewielkim ciśnieniem dyspozycyjnym przeznaczona do krótkich instalacji kanałowych.
Automatyczny restart
Funkcja gwarantuje ciągłość pracy jednostki przy zaniku napięcia, zapewnia maksymalny komfort użytkowania.
| Model | Wydajność | Zasilanie | Średnica rur | Cena | |||||
| j. wewnętrzna | j. zewnętrzna | chł./grz. [kW] | [V/F/Hz] | [cal] | USD | ||||
| Tylko chłodzenie | A5CC10C | A5LC10C | 2,8 / - | 220 - 240/1/50 | 1/4 - 3/8 | 800 | |||
| A5CC15C | A5LC15C | 3,7 / - | 220 - 240/1/50 | 1/4 - 1/2 | 910 | ||||
| A5CC20C | A5LC20C | 5,3 / - | 220 - 240/1/50 | 1/4 - 1/2 | 1150 | ||||
| A5CC25C | A5LC25C | 6,2 / - | 220 - 240/1/50 | 1/4 - 5/8 | 1280 | ||||
| A5CC28C | A5LC28C | 7,8 / - | 220 - 240/1/50 | 3/8 - 5/8 | 1810 | ||||
| A5CC28C | A5LC35C | 8,8 / - | 380 - 415/3/50 | 3/8 - 5/8 | 2540 | ||||
| A5CC40C | A5LC35C | 9,7 / - | 380 - 415/3/50 | 3/8 - 5/8 | 2550 | ||||
| A5CC40C | A5LC40C | 11,1 / - | 380 - 415/3/50 | 3/8 - 5/8 | 2600 | ||||
| A5CC50C | A5LC50C | 13,8 / - | 380 - 415/3/50 | 3/8 - 5/8 | 3020 | ||||
| A5CC60C | A5LC61C | 16,4 / - | 380 - 415/3/50 | 3/8 - 3/4 | 3450 | ||||
| Pompa ciepła | A5CC10CR | A5LC10CR | 2,8 / 2,8 | 220 - 240/1/50 | 1/4 - 3/8 | 850 | |||
| A5CC15CR | A5LC15CR | 3,7 / 3,7 | 220 - 240/1/50 | 1/4 - 1/2 | 960 | ||||
| A5CC20CR | A5LC20CR | 5,3 / 5,3 | 220 - 240/1/50 | 1/4 - 1/2 | 1220 | ||||
| A5CC25CR | A5LC25CR | 6,2 / 6,2 | 220 - 240/1/50 | 1/4 - 5/8 | 1330 | ||||
| A5CC28CR | A5LC28CR | 7,8 / 7,8 | 220 - 240/1/50 | 3/8 - 5/8 | 1900 | ||||
| A5CC28CR | A5LC35CR | 8,8 / 8,8 | 380 - 415/3/50 | 3/8 - 5/8 | 2650 | ||||
| A5CC40CR | A5LC35CR | 9,7 / 9,7 | 380 - 415/3/50 | 3/8 - 5/8 | 2650 | ||||
| A5CC40CR | A5LC40CR | 11,1 / 11,1 | 380 - 415/3/50 | 3/8 - 5/8 | 2700 | ||||
| A5CC50CR | A5LC50CR | 13,8 / 13,8 | 380 - 415/3/50 | 3/8 - 5/8 | 3150 | ||||
| A5CC60CR | A5LC61CR | 16,4 / 16,4 | 380 - 415/3/50 | 3/8 - 3/4 | 3520 | ||||
Ceny netto, bez podatku VAT (22%), przeliczane wg kursu sprzedaży walut NBP. Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego.
| Sterownik przewodowy, wysoki spręż dyspozycyjny, optymalny rozkład powietrza, zastosowanie w dużych pomieszczeniach, program czasowy, auto-restart, czynnik chłodniczy R407C. | ![]() |
| Model | Wydajność | Zasilanie | Średnica rur | Cena | |||||
| j. wewnętrzna | j. zewnętrzna | chł./grz. [kW] | [V/F/Hz] | [cal] | USD | ||||
| Tylko chłodzenie | A5CC30D | A5LC28C | 7,8 / - | 220 - 240/1/50 | 3/8 - 5/8 | 1820 | |||
| A5CC30D | A5LC35C | 8,8 / - | 380 - 415/3/50 | 3/8 - 5/8 | 2540 | ||||
| A5CC40D | A5LC35C | 9,7 / - | 380 - 415/3/50 | 3/8 - 5/8 | 2570 | ||||
| A5CC40D | A5LC40C | 11,1 / - | 380 - 415/3/50 | 3/8 - 5/8 | 2620 | ||||
| A5CC50D | A5LC50C | 13,8 / - | 380 - 415/3/50 | 3/8 - 5/8 | 3040 | ||||
| A5CC60D | A5LC61C | 16,4 / - | 380 - 415/3/50 | 3/8 - 3/4 | 3460 | ||||
| Pompa ciepła | A5CC30DR | A5LC28CR | 7,8 / 7,8 | 220 - 240/1/50 | 3/8 - 5/8 | 1900 | |||
| A5CC30DR | A5LC35CR | 8,8 / 8,8 | 380 - 415/3/50 | 3/8 - 5/8 | 2630 | ||||
| A5CC40DR | A5LC35CR | 9,7 / 9,7 | 380 - 415/3/50 | 3/8 - 5/8 | 2670 | ||||
| A5CC40DR | A5LC40CR | 11,1 / 11,1 | 380 - 415/3/50 | 3/8 - 5/8 | 2730 | ||||
| A5CC50DR | A5LC50CR | 13,8 / 13,8 | 380 - 415/3/50 | 3/8 - 5/8 | 3130 | ||||
| A5CC60DR | A5LC61CR | 16,4 / 16,4 | 380 - 415/3/50 | 3/8 - 3/4 | 3500 | ||||
Ceny netto, bez podatku VAT (22%), przeliczane wg kursu sprzedaży walut NBP. Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego.
| Sterownik przewodowy, wysoki spręż dyspozycyjny, optymalny rozkład powietrza, zastosowanie w dużych pomieszczeniach, program czasowy, auto-restart, czynnik chłodniczy R407C. | ![]() |
| Model | Wydajność | Zasilanie | Średnica rur | Cena | |||||
| j. wewnętrzna | j. zewnętrzna | chł./grz. [kW] | [V/F/Hz] | [cal] | USD | ||||
| Tylko chłodzenie | ADB75D | A4MC75D | 21,4 / - | 3801415/3/50 | 1/2 1 11/8 | 4830 | |||
| ADB100D | A4MC100D | 26,7 / - | 3801415/3/50 | 5/8 1 11/8 | 5660 | ||||
| ADB125D | A4MC125D | 31,6 / - | 3801415/3/50 | 5/8 1 13/8 | 6560 | ||||
| ADB150D | A4MC150D | 42,5 / - | 3801415/3/50 | 5/8 1 13/8 | 8220 | ||||
| Pompa ciepła | ADB75ER | A4MC75ER | 21,4 / 23,7 | 3801415/3/50 | 1/2 1 11/8 | 5450 | |||
| ADB100ER | A4MC100ER | 26,7 / 31,9 | 3801415/3/50 | 5/8 1 11/8 | 6340 | ||||
| ADB125ER | A4MC125ER | 31,6 / 36,3 | 3801415/3/50 | 5/8 1 13/8 | 7340 | ||||
| ADB150ER | A4MC150ER | 42,5 / 43,9 | 3801415/3/50 | 5/8 1 13/8 | 9220 | ||||
Ceny netto, bez podatku VAT (22%), przeliczane wg kursu sprzedaży walut NBP. Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego.