| Szeroka możliwość dopasowania instalacji System Multi Split łączy dwie lub trzy jednostki wewnętrzne tego samego typu i tej samej wydajności z jedną jednostką zewnętrzną, aby zapewnić komfortowe warunki dla kilku pomieszczeń jednocześnie. | ![]() |
| Model | Wydajność | Zasilanie | Średnica rur | Cena | |||||
| j. wewnętrzna | j. zewnętrzna | chł./grz. [kW] | [V/F/Hz] | [cal] | USD | ||||
| Tylko chłodzenie | 2xAWM10G | A4MSD1010A | 5,3 / - | 220 - 240/1/50 | 2 x 1/4 1 3/8 | 1470 | |||
| 2xAWM15G | A4MSD1515A | 6,2 / - | 220 - 240/1/50 | 2 x 1/4 1 1/2 | 1590 | ||||
| 3xAWM10G | A4MST101010A | 7,9 / - | 220 - 240/1/50 | 3 x 1/4 1 3/8 | 2360 | ||||
| 3xAWM15G | A4MST151515A | 10,5 / - | 220 - 240/1/50 | 3 x 1/4 1 1/2 | 2520 | ||||
| Pompa ciepła | 2xAWM10GR | A4MSD1010AR | 5,3 / 5,3 | 220 - 240/1/50 | 2 x 1/4 1 3/8 | 1660 | |||
| 2xAWM15GR | A4MSD1515AR | 6,2 / 6,7 | 220 - 240/1/50 | 2 x 1/4 1 1/2 | 1770 | ||||
| 3xAWM10GR | A4MST101010AR | 7,9 / 7,9 | 220 - 240/1/50 | 3 x 1/4 1 3/8 | 2650 | ||||
| 3xAWM15GR | A4MST151515AR | 10,5 / -9,7 | 220 - 240/1/50 | 3 x 1/4 1 1/2 | 2800 | ||||
Ceny netto, bez podatku VAT (22%), przeliczane wg kursu sprzedaży walut NBP. Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego.